![]() |
| Björklidens RS 2011-05-25 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2011-05-26 kl. 08:22 Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D Klass 2 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B + C Klass 2 - Dressyr Lätt C:1 Kategori D Klass 3 - Dressyr FEI finalprogram för 6-åriga hästar Klass 4 - Dressyr FEI finalprogram för 5-åriga hästar |
| Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C | ||||||
| 7 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Barbro Lindström | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Louisa Weiborg | Ribbel | 204 | 204 | 70,345 | |
| Knöppelåsens RS | Campari - Three Stars Black Rocket | 1 | ||||
| 2 | Jasmine Jacobs | Jacobs Diglett | 193 | 193 | 66,552 | |
| RS Grums | Jacobs Delicato - Sadiqui Viscount | 2 | ||||
| 3 | Nicole Jacobs | Jacobs Wanna Be | 192 | 192 | 66,207 | |
| RS Grums | Vermont - Sadiqui Viscount | 3 | ||||
| 4 | Ebba Persson | Lucy Angelina | 182 | 182 | 62,759 | |
| Björklidens RS | Okänd - Okänd | 4 | ||||
| 5 | Agnes Hansen | Lillemons Hayabusa | 174 | 174 | 60,000 | |
| Kils RF | Simberg Hip Hop WSB (OS) 49623 - Lord Arimis RW 58 | 5 | ||||
| Nathalie Cruse | Bråtgärdets Aquir Napón | 188 | 188 | 64,828 | ||
| Tolita Ridklubb | Sörbys Quandrigo RNF 142 - Gandhi RNF 82 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Barbro Lindström | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Josefine Björn | Prince Exellence | 186 | 186 | 64,138 | |
| Hammarö RF | Okänd - Okänd | 1 | ||||
| 2 | Julia Engebretsen | Aza | 185 | 185 | 63,793 | |
| Knöppelåsens RS | Okänd | 2 | ||||
| 3 | Nicole Jacobs | Evienne | 175 | 175 | 60,345 | |
| RS Grums | ¨¨ - ¨¨ | 3 | ||||
| 4 | Jessica Gustafsson | Långarnö Jessiebell RC1295 | 159 | 159 | 54,828 | |
| Grums Ridklubb | Janus RC71 - Oisin GBR65 | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B + C | ||||||
| 6 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Christina Strand | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Louisa Weiborg | Ribbel | 196 | 196 | 72,593 | |
| Knöppelåsens RS | Campari - Three Stars Black Rocket | 1 | ||||
| 2 | Linnéa Holmgren | Alladin | 165 | 165 | 61,111 | |
| RS Grums | Sjömillans Seagram RWM 58 - Pegasus Buckey RWM 33 | 2 | ||||
| 3 | Agnes Hansen | Lillemons Hayabusa | 163 | 163 | 60,370 | |
| Kils RF | Simberg Hip Hop WSB (OS) 49623 - Lord Arimis RW 58 | 3 | ||||
| Ebba Malmqvist | Hot Chili | 162 | 162 | 60,000 | ||
| Säffle Ridklubb | Willoway Goldigger - Frisian Forest Marcopolo He | 4 | ||||
| Nathalie Cruse | Bråtgärdets Belinus Quantero | 175 | 175 | 64,815 | ||
| Tolita Ridklubb | Sörbys Quandrigo RNF 142 - Peregrin RNF 66 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt C:1 Kategori D | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Christina Strand | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Josefine Björn | Prince Exellence | 189 | 189 | 70,000 | |
| Hammarö RF | Okänd - Okänd | 1 | ||||
| 2 | Julia Engebretsen | Aza | 174 | 174 | 64,444 | |
| Knöppelåsens RS | Okänd | 2 | ||||
| 3 | Jessica Gustafsson | Långarnö Jessiebell RC1295 | 171 | 171 | 63,333 | |
| Grums Ridklubb | Janus RC71 - Oisin GBR65 | 3 | ||||
| 4 | Elin Wigelius | Rhodos | 169 | 169 | 62,593 | |
| Karlstads RK | Buck RNF 93 - Källstorps Curry RNF 6-S | 4 | ||||
| 5 | Lovisa Andersson | Dawson | 166 | 166 | 61,481 | |
| Filipstads RK | Fredriksbergs Kavat - Dart Light | 5 | ||||
| 6 | Olivia Lindwall | Gerda | 165 | 165 | 61,111 | |
| SRS Hammarö | 6 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr FEI finalprogram för 6-åriga hästar | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Jenny Engström | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sigrid Bergåkra | Briedell | 34,9 | 34,9 | 69,800 | |
| Segersta SR | Briar (SWB) - Pontus | 1 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr FEI finalprogram för 5-åriga hästar | ||||||
| 10 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Barbro Lindström | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sigrid Bergåkra | I Do Kiss | 40,5 | 40,5 | 81,000 | |
| Segersta SR | French Kiss - Donnerfly | 1 | ||||
| 1 | Sigrid Bergåkra | Bacardi C | 40,5 | 40,5 | 81,000 | |
| Segersta SR | Florencio I - Lancet | 1 | ||||
| 3 | Christina Strand | Dr Krum | 36,4 | 36,4 | 72,800 | |
| Björklidens RS | Dr Doolittle - Contango | 3 | ||||
| 3 | Christina Strand | Samantha Hit | 36,4 | 36,4 | 72,800 | |
| Björklidens RS | Samarant - Rouletto | |||||
| 3 | Ulrika Jacobs | Ridiculous | 36,4 | 36,4 | 72,800 | |
| RS Grums | Blue Hors Romancier - Bernstein | 3 | ||||
| 3 | Anita Halvarsson | Chanelle (SWB) | 36,4 | 36,4 | 72,800 | |
| Sörmons RK | Blue Hors Hertug - Pablo | 3 | ||||
| 6 | Gunnel Johansson | Flos Top (36) | 35,4 | 35,4 | 70,800 | |
| Mariestads RK | Topaasch - Amiral | 6 | ||||
| 7 | Annica Larsson | Wembley LM | 35,1 | 35,1 | 70,200 | |
| Christinehamns RK | Blue Hors Don Romantic - Amiral | 7 | ||||
| Sigrid Bergåkra | Rutichia (45) | 0 | 0 | |||
| Segersta SR | Topaasch - Master | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |