![]() |
| Björklidens RS 2010-05-13 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-05-13 kl. 18:50 Klass 1 - Dressyr Lätt A:1 Klass 2 - Dressyr Lätt B:2 Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Klass 5 - Dressyr FEI finalprogram för 5-åriga hästar |
| Klass 1 - Dressyr Lätt A:1 Preliminär | ||||||
| 9 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Christina Strand | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Marie Ohlsson | Lord Melford | 259 | 259 | 68,158 | |
| Wäse RF | Magini - Favorit | 1 | ||||
| 1 | Britt Jensen | Lord Calvert | 259 | 259 | 68,158 | |
| Hammarö RF | Bocelli (SWB) - Sunshine Prince | 1 | ||||
| 3 | Kristin Andersson | Stilo Crest | 257 | 257 | 67,632 | |
| Karlstads RK | Sea Crest - Sky Boy | 3 | ||||
| 4 | Karin Skoglund | Leia (41) (SWB) | 232 | 232 | 61,053 | |
| Wäse RF | Quite Easy - Electro | 4 | ||||
| 5 | Josefine Johansson | Delicious | 230 | 230 | 60,526 | |
| RS Grums | Dionysos - Bernstein | 5 | ||||
| 6 | Sara Uhlin Sjöö | Fender | 221 | 221 | 58,158 | |
| Rudskogens RF | DŽavenir - Flamingo | 6 | ||||
| 7 | Carolina Edlund | Solvangs Lambert | 220 | 220 | 57,895 | |
| Rudskogens RF | Okänd | 7 | ||||
| 8 | Anna Löwåker | Chezter | 211 | 211 | 55,526 | |
| Equality Riders | Cortez - Elfenspuk | 8 | ||||
| Equality Riders | Pascal | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt B:2 Preliminär | ||||||
| 14 anmälda, 13 startande, 4 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Carlgren | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Anna Ljungner | Canaletto | 209 | 209 | 69,667 | |
| Karlstads RK | Strawinsky - Magini | 1 | ||||
| 2 | Niclas Johannesson Hvittfeldt | Nikolina | 203 | 203 | 67,667 | |
| RS Grums | King Marco - Swift | 2 | ||||
| 3 | Kerstin Ekängen | Platina | 201 | 201 | 67,000 | |
| Hammarö RF | Don Primero - Pascal | 3 | ||||
| 4 | Linda Magnusson | Ming Mang R | 195 | 195 | 65,000 | |
| Åmåls Ridklubb | Metall - Davignon I | 4 | ||||
| 5 | Emma Eckerwall | Welfin | 194 | 194 | 64,667 | |
| Björklidens RS | Wordly - Flambeau | 5 | ||||
| 6 | Susanne Hasselberg | Bugatti | 191 | 191 | 63,667 | |
| Equality Riders | 6 | |||||
| 7 | Marie Ohlsson | Lord Melford | 189 | 189 | 63,000 | |
| Wäse RF | Magini - Favorit | 7 | ||||
| 8 | Josefine Johansson | Delicious | 183 | 183 | 61,000 | |
| RS Grums | Dionysos - Bernstein | 8 | ||||
| 9 | Johanna Claesson | Franzesca V | 178 | 178 | 59,333 | |
| Melleruds RK | Zeb (avelsvärderad) - National Zenith xx | 9 | ||||
| 10 | Anette Thornberg | Ramazotti | 177 | 177 | 59,000 | |
| Hammarö RF | Riccione | 10 | ||||
| 11 | Gunnar Grim | Zentaro | 175 | 175 | 58,333 | |
| Björklidens RS | Zenturio - Azarro | 11 | ||||
| 12 | Sussie Bofeldt | Serik | 174 | 174 | 58,000 | |
| Björklidens RS | Mintage xx - Egerländer | 12 | ||||
| 13 | Madelene Sundh | Anastasia | 173 | 173 | 57,667 | |
| RS Grums | Dionysos - Napoleon | 13 | ||||
| Equality Riders | Pascal | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Preliminär | ||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 3 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Carlgren | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Niclas Johannesson Hvittfeldt | Nikolina | 198 | 198 | 68,276 | |
| RS Grums | King Marco - Swift | 1 | ||||
| 2 | Sara Uhlin Sjöö | Fender | 189 | 189 | 65,172 | |
| Rudskogens RF | DŽavenir - Flamingo | 2 | ||||
| 3 | Carolina Edlund | Solvangs Lambert | 188 | 188 | 64,828 | |
| Rudskogens RF | Okänd | 3 | ||||
| 4 | Susanne Hasselberg | Bugatti | 186 | 186 | 64,138 | |
| Equality Riders | 4 | |||||
| 5 | Elin Lund | Bastil | 183 | 183 | 63,103 | |
| Hammarö RF | Ballast | 5 | ||||
| 5 | Christina Strand | Cantar (SWB) | 183 | 183 | 63,103 | |
| Björklidens RS | Briar - Stanford | 5 | ||||
| 5 | Kristina Davidsson | Crusader | 183 | 183 | 63,103 | |
| Björklidens RS | Lauries Cruscader xx - Eisenherz | 5 | ||||
| 8 | Linda Magnusson | Ming Mang R | 181 | 181 | 62,414 | |
| Åmåls Ridklubb | Metall - Davignon I | 8 | ||||
| 9 | Johanna Claesson | Franzesca V | 176 | 176 | 60,690 | |
| Melleruds RK | Zeb (avelsvärderad) - National Zenith xx | 9 | ||||
| 10 | Kristina Davidsson | DrKrum | 175 | 175 | 60,345 | |
| Björklidens RS | DrDoolittle - Cantango | 10 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 5 - Dressyr FEI finalprogram för 5-åriga hästar Preliminär | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Christina Strand | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| Sofia Olbacke | Elvis | |||||
| Karlstads RK | For Feeling - Aladdin Tino | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |