![]() |
| Björklidens RS 2011-11-05 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2011-11-10 kl. 14:22 Klass 1 - Dressyr Lätt A:P2 Kategori C + D Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori B + C Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori D Klass 3 - Dressyr Lätt A:2 Kategori B + C + D Klass 4 - Dressyr Lätt A:P0 (kat. B) Kategori B |
| Klass 1 - Dressyr Lätt A:P2 Kategori C + D | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Marie Carlgren | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Alice Eriksson | Prince Amadeuz | 340 | 340 | 68,000 | |
| Wäse RF | Karlsfälts Caruso - Kingsettle Tankah | 1 | ||||
| 2 | Linnea Karlsson | Miranda | 306 | 306 | 61,200 | |
| Torsby Ridklubb | Okänd | 2 | ||||
| 3 | Jonna Goedicke | Hilberts Chameur | 302 | 302 | 60,400 | |
| Hammarö RF | Rietheims Hilbert - Krimh ox | 3 | ||||
| 4 | Paulina Andersson | Hagbard | 289 | 289 | 57,800 | |
| Eskilstunaorten | Grytåsa Kallemero RC - Spinway Corona RC | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori B + C | ||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Marie Carlgren | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Alice Eriksson | Prince Amadeuz | 249 | 249 | 65,526 | |
| Wäse RF | Karlsfälts Caruso - Kingsettle Tankah | 1 | ||||
| 2 | Frida Kennerstad | Sweet Lady Marion | 235 | 235 | 61,842 | |
| Färjestads RK | Okänd | 2 | ||||
| 3 | Johanna Johansson | Rotherwood Panache | 233 | 233 | 61,316 | |
| Equality Riders | Rotherwood Peter Pan - Rotherwood Acrobat | 3 | ||||
| 4 | Madeleine Nilsson | Ma-Gi | 225 | 225 | 59,211 | |
| Torsby Ridklubb | 4 | |||||
| 5 | Karin Backlund | Bizella | 224 | 224 | 58,947 | |
| Svärdsjö RK | Bacarac - Kunte Kinte | 5 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori D | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Marie Carlgren | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Felicia Nolåker | Sörgårns Gulliver | 266 | 266 | 70,000 | |
| Lilla Edets RK | Linksbury Royalist - Balans | 1 | ||||
| 2 | Julia Högman | Kimmie | 241 | 241 | 63,421 | |
| Torsby Ridklubb | Okänd - Okänd | 2 | ||||
| 3 | Hanna Lundgren | Eldor Dressman 1 | 232 | 232 | 61,053 | |
| Karlskoga RK | Eldorrado - Dressman | 3 | ||||
| 4 | Paulina Andersson | Hagbard | 229 | 229 | 60,263 | |
| Eskilstunaorten | Grytåsa Kallemero RC - Spinway Corona RC | 4 | ||||
| 5 | Linnea Karlsson | Miranda | 222 | 222 | 58,421 | |
| Torsby Ridklubb | Okänd | 5 | ||||
| 5 | Jonna Goedicke | Hilberts Chameur | 222 | 222 | 58,421 | |
| Hammarö RF | Rietheims Hilbert - Krimh ox | 5 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:2 Kategori B + C + D | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Marie Carlgren | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Felicia Nolåker | Sörgårns Gulliver | 287 | 287 | 66,744 | |
| Lilla Edets RK | Linksbury Royalist - Balans | 1 | ||||
| 2 | Julia Högman | Kimmie | 279 | 279 | 64,884 | |
| Torsby Ridklubb | Okänd - Okänd | 2 | ||||
| 3 | Frida Kennerstad | Sweet Lady Marion | 273 | 273 | 63,488 | |
| Färjestads RK | Okänd | 3 | ||||
| 4 | Johanna Johansson | Rotherwood Panache | 271 | 271 | 63,023 | |
| Equality Riders | Rotherwood Peter Pan - Rotherwood Acrobat | 4 | ||||
| 5 | Madeleine Nilsson | Ma-Gi | 265 | 265 | 61,628 | |
| Torsby Ridklubb | 5 | |||||
| 6 | Agnes Dahlberg | Rossmons Vide | 257 | 257 | 59,767 | |
| Eskilstunaorten | Bostorps Bravad RW - Coed Coch Targed RW | 6 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt A:P0 (kat. B) Kategori B | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Marie Carlgren | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Agnes Dahlberg | Rossmons Vide | 259 | 259 | 57,556 | |
| Eskilstunaorten | Bostorps Bravad RW - Coed Coch Targed RW | 1 | ||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |